Kolor | BPL | |
Rozmiar | S,M,L,XL | |
Rama | SmartForm C2 Alloy, removable downtube battery, SAVE, Si kickstand mount | |
Widelec | SR Suntour XCM, 100mm, Coil, 46mm offset | |
Motor | Bosch Performance Line Cruise 250W | |
Akumulator | Bosch PowerTube 500Wh | |
Jednostka | Bosch Purion | |
Ładowarka | Bosch 4a | |
Korba | Bosch Gen3, 38T | |
Pedały | Cannondale Platform | |
Przerzutka tylna | Shimano Alivio | |
Kaseta | Shimano, 11-36, 9-speed | |
Łańcuch | Shimano HG93, 9-speed | |
Manetki | Shimano Acera, 9-speed | |
Hamulce | Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT10 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano MT200 hydro disc | |
Obręcze | WTB STX i29 TCS, 32h, tubeless ready | |
Piasty | Shimano QRShimano MT400 12x148 | |
Szprychy | DT Swiss Champion | |
Opony | Schwalbe G-One Allround Performance, 29 x 2.25", RaceGuard, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 3 Riser, 6061 Alloy, 15mm rise, 8° sweep, 4° rise, 740mm | |
Mostek | Cannondale Adjustable , A-headset, 31.8mm | |
Stery | Integrated Sealed Bearing, Tapered | |
Siodło | Cannondale Ergo Touring | |
Sztyca | Cannondale 4, 6061 Alloy, 31.6 x 350mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
Extra | Lights - Herrmans H-Black MR4 front, H-Trace rear, Tubus Wingee Fender, Tubus rear rack (25kg max capacity) | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.