Kolor | GRY | |
Rozmiar | S,M,L | |
Rama | Remixte Step-Thru, SmartForm C1 Alloy, SAVE, Ai offset drivetrain | |
Widelec | SR Suntour XCM 34 Boost, 100mm, Coil, 46mm offset | |
Motor | Bosch Performance Line CX 250W | |
Akumulator | Bosch PowerTube 500Wh | |
Jednostka | Bosch Purion | |
Ładowarka | Bosch 4a | |
Korba | Bosch Gen4 w/ custom Ai offset, 38T | |
Pedały | Cannondale Fitness | |
Przerzutka tylna | Shimano Deore GS | |
Kaseta | Shimano HG500, 11-42, 10-speed | |
Łańcuch | Shimano HG54, 10-speed | |
Manetki | Shimano Deore, 10-speed | |
Hamulce | Shimano MT200 hydro disc, 180/180mm RT30 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano MT200 hydro disc | |
Obręcze | WTB STX i29 TCS, 32h, tubeless ready | |
Piasty | Shimano MT400 15x110Shimano MT400 12x148 | |
Szprychy | DT Swiss Champion | |
Opony | Schwalbe G-One Allround Performance, 29 x 2.25", RaceGuard, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 3, 6061 double-butted, 20mm rise, 9° back, 720mm | |
Mostek | Cannondale Adjustable , A-headset, 31.8mm | |
Stery | Integrated Sealed Bearing, Tapered | |
Siodło | Cannondale Ergo Touring | |
Sztyca | Suspension Seatpost S/M 350mm, L/XL 400mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
Extra | Lights - Herrmans H-Black MR4 front, H-Trace Mirco rear, Tubus Wingee Fender, Tubus rear rack (25kg max capacity) | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.