Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną, geometrię ramy oraz tabelę rozmiarór Specialized Allez E5
Rama | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8"- 1-3/8" tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
Widelec | Specialized FACT carbon, 1-1/8" to 1-3/8" taper, fender eyelets |
Przednie koło | Axis Sport |
Tylne koło | Axis Sport |
Dętki | Presta, 40mm valve |
Przednia opona | RoadSport, 700x26 |
Tylna opona | RoadSport, 700x26 |
Mechanizm korbowy | Shimano Claris R200 |
Zębatki | 50/34T |
Manetki | Shimano Claris 2000, 8-speed |
Przednia przerzutka | Shimano Claris, clamp-on |
Tylna przerzutka | Shimano Claris, 8-speed |
Kaseta | SunRace, 8-speed, 11-32t |
Łańcuch | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
Przedni hamulec | Tektro, alloy, dual-pivot |
Tylny hamulec | Tektro, alloy, dual-pivot |
Kierownica | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
Owijka | Specialized S-Wrap |
Mostek | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
Siodło | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
Sztyca | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
Zacisk sztycy | Bolt-type, 31.8mm |
Jaki rozmiar roweru wybrać? Zobacz tabelę rozmiarów ram modelu Allez
GEOMETRIA:
Best bike always - specialized.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.