Rozmiary | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Kolor | Biały/Pomarańczowy |
Rama | Kompozyt węglowy Advanced, Compact Road, MegaDrive, suport PowerCore BB86-PressFit, asymetryczne dolne widełki tylnego trójkąta, wew. prowadzenie pancerzy, zintegrowane mocowanie wspornika siodła, mocowanie czujnika RideSense |
Widelec | Kompozyt węglowy Advanced, aluminiowa rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT Contact, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact, alu. |
Wspornik siodła | GIANT Variant, kompozyt węglowy |
Siodło | GIANT Contact (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow |
Pedały | N/A |
Manetki | SHIMANO Tiagra ST-4700, 2x10 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Tiagra FD-4700 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Tiagra RD-4700 |
Hamulce | SHIMANO Tiagra BR-4700 |
Dzwignie hamulca | SHIMANO Tiagra ST-4700 |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO Tiagra HG500, 12-28T, 10s. |
Łańcuch | X10-1 |
Mechanizm korbowy | SHIMANO Tiagra 4700, 50/34T |
Srodek suportu | SHIMANO BB-RS500, PressFit |
Obręcze | GIANT S-R2, Tubeless, alu. |
Piasty | GIANT by FORMULA Sport Road, QR 5mm |
Szprychy | SAPIM Leader, 24/24 |
Opony | GIANT Gavia AC 1 Tubeless, 700x25C, 60 TPI, zwijane |
Waga | 8,36 kg (rozmiar M) |
Najbardziej efektywne rowery wyścigowe charakteryzują się doskonałą równowagą pomiędzy wagą a sztywnością ramy. Tak jest właśnie w przypadku ram TCR wykonanych z kompozytu Advanced SL. Hamulce tarczowe zintegrowane z ramą i widelcem za pomocą mocowań FlatMount, są najbardziej skuteczne w każdych warunkach i pomagają wykorzystać efektywność tego rower do ostatniego momentu w którym musisz rozpocząć hamowanie. Zintegrowany z ramą wspornik siodła Variant łączy efektywność napędzania z właściwościami tłumiącymi drgania. Sprawdzona kompaktowa geometria, system sterowy OverDrive 2 oraz masywna dolna rura MegaDrive - wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z legendarną maszyną, którą jest TCR.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 680 | 710 | 740 | 770 | 790 | 820 |
B | Kąt podsiodłowy | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 515 | 535 | 550 | 570 | 580 | 605 |
D | Długość główki ramy (mm) | 123 | 133 | 148 | 168 | 188 | 203 |
E | Kąt główki ramy | 71,0° | 72,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | Trail (mm) | 69,8 | 60,3 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
H | Baza kół (mm) | 972 | 970 | 976 | 997 | 1007 | 1021 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 70 | 68 | 68 | 65 | 65 | 65 |
K | Stack (mm) | 517 | 529 | 545 | 562 | 581 | 595 |
L | Reach (mm) | 372 | 378 | 383 | 398 | 402 | 412 |
M | Przekrok (mm) | 724 | 742 | 765 | 787 | 805 | 823 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.