Rower Giant Defy Advanced 3-HRD z kolekcji 2020 to jeden z najlepszych rowerów szosowych w cenie do około 7999 zł .
Rowery szosowe Giant Defy Advanced 3-HRD są dostępne w wersji z kołami 28". Jeżeli zastanawiasz się jaki rower szosowy kupić w podobnej cenie to Giant Defy Advanced 3-HRD jest wart Twojej uwagi. Rowery Giant z serii Defy posiadają ramę karbonową, której kształt, sztywność i niska masa sprawiają, że na rowerze jeździ się dynamicznie przy zachowaniu optymalnego komfortu i ergonomicznej pozycji. Zaletami roweru szosowego Defy Advanced 3-HRD są: rama wykonana z karbonu, wysokiej klasy przerzutki Shimano Tiagra oraz wzmacniane aluminiowe koła o średnicy 28".
Rozmiary | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Kolor | Niebieski Metalik/Czarny Metalik |
Rama | Kompozyt węglowy Advanced, Compact Road, MegaDrive, rura podsiodłowa D-Fuse, suport PowerCore BB86-PressFit, mocowanie hamulców tarczowych FlatMount, zintegrowane mocowanie wspornika siodła, wew. prowadzenie pancerzy, mocowanie czujnika RideSense |
Widelec | Kompozyt węglowy Advanced, rura sterowa 1 1/2" - 1 1/8" OverDrive z kompozytu węglowego |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Contact SL D-Fuse, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact, alu. |
Wspornik siodła | GIANT D-Fuse, kompozyt węglowy |
Siodło | GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow |
Pedały | N/A |
Manetki | SHIMANO Tiagra ST-4700, 2x10 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Tiagra FD-4700 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Tiagra RD-4700 |
Hamulce | SHIMANO Tiagra BR-R4770, tarcza 160/160, hydr. |
Dzwignie hamulca | SHIMANO Tiagra ST-4700 |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO Tiagra HG500, 11-34T, 10s. |
Łańcuch | KMC X10-1 |
Mechanizm korbowy | SHIMANO Tiagra 4700, 50/34T |
Srodek suportu | SHIMANO BB-RS500, PressFit |
Obręcze | GIANT S-R2, Tubeless, alu. |
Piasty | GIANT by Formula Sport Road Disc, oś 12mm, łożyska maszynowe |
Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 |
Opony | GIANT Gavia Fondo 1 Tubeless, 700x32C, 60 TPI, zwijane |
Waga | 9,30 kg (rozmiar M) |
Rama Defy Advanced, ręcznie wykonana z kompozytów klasy Advanced, ma kształty rur zoptymalizowanych do pochłaniania wstrząsów i drgań podczas jazdy. Mimo płynnej jazdy zapewnia poczucie sztywności, lekkości i energii podczas wspinaczek, przyspieszania i pokonywania zakrętów. Wykonuje się ją ze specjalnie układanego włókna węglowego, co zapewnia wysoką jakość i efektywność jazdy, która pozwala sprawdzać granice swojej wytrzymałości. Dla zapewnienia większej kontroli wyposażony jest w hamulce tarczowe w standardzie FlatMount i osiami przelotowymi 12 mm. Technologia D-Fuse zastosowana w sztycy i kierownicy również pozwala zmniejszać drgania podczas jazdy, zapewniając płynną, amortyzowaną jazdę.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
B | Kąt podsiodłowy | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Długość górnej rury (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
D | Długość główki ramy (mm) | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | 225 |
E | Kąt główki ramy | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | Trail (mm) | 71 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 |
H | Baza kół (mm) | 995 | 995 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
K | Stack (mm) | 522 | 546 | 567 | 586 | 605 | 624 |
L | Reach (mm) | 370 | 374 | 377 | 381 | 390 | 398 |
M | Przekrok (mm) | 731 | 760 | 786 | 816 | 835 | 856 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.