Siedem zwycięstw Roubaix na trasie Paryż-Roubaix potwierdza tezę, że płynność oznacza prędkość. Choć trzeba przyznać, że do tej pory trzeba było za nią zapłacić dość wysoką cenę. Ale to już historia. Całkowicie nowy Roubaix to ugięcie w pionie bez żadnych kompromisów, a to za sprawą nowego Future Shock 1.5, który zapewnia więcej kontroli na wyboistej drodze, nowej sztycy Pavé dającej wrażenie pełnej równowagi w siodełku, aerodynamiki równej Tarmacowi i ramy Rider-First Engineered™, która została wyraźnie odchudzona. Czy rower jest jeszcze wygodny? Jak najbardziej - choć nie nazwalibyśmy go sprzętem do komfortowej jazdy, bo naszym głównym celem była efektywność. Taki jest w skrócie nowy Roubaix.
Rama | FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc |
Widelec | Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc |
Przednie koło | Axis Elite Disc |
Tylne koło | Axis Elite Disc |
Dętki | Presta, 48mm valve |
Przednia opona | Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm |
Tylna opona | Specialized Espoir Sport, 60TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x28mm |
Mechanizm korbowy | Praxis Alba |
Zębatki | 50/34T |
Suport | Praxis 68-0201B, 68mm BSA |
Manetki | Shimano Tiagra Disc 4720, 10-speed |
Przednia przerzutka | Shimano Tiagra, braze-on |
Tylna przerzutka | Shimano Tiagra, 10-speed |
Kaseta | Shimano Tiagra, 10-speed, 11-34t |
Łańcuch | KMC X10, 10-Speed |
Kierownica | Specialized Hover Comp Alloy Bar, 125 Drop x 75 Reach |
Owijka | Roubaix S-Wrap |
Mostek | Future Stem, Comp, w/Integrated computer mount |
Siodło | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Sztyca | S-Works Pave |
Zacisk sztycy | Hidden drop clamp |
GEOMETRIA ramy Specialized Roubaix
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165mm | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Stem Length | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Seatpost Length | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 380mm0000108424mm | 450mm |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Reach | 353mm | 363mm | 368mm | 376mm | 384mm | 392mm | 398mm |
Top Tube Length, Horizontal | 512mm | 525mm | 533mm | 545mm | 563mm | 579mm | 595mm |
Stack | 540mm | 555mm | 570mm | 585mm | 605mm | 630mm | 665mm |
Wheelbase | 981mm | 982mm | 986mm | 988mm | 995mm | 1014mm | 1024mm |
Chainstay Length | 413mm | 413mm | 413mm | 415mm | 415mm | 418mm | 418mm |
Front Center | 580mm | 581mm | 586mm | 585mm | 592mm | 607mm | 618mm |
BB Drop | 77.5mm | 77.5mm | 77.5mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
BB Height | 265mm | 265mm | 265mm | 266mm | 266mm | 268mm | 268mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
Head Tube Angle | 70° | 71.5° | 72° | 72.75° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Seat Tube Length | 365mm | 410mm | 446mm | 465mm | 485mm | 505mm | 547mm |
Head Tube Length | 90mm | 100mm | 112mm | 125mm | 143mm | 170mm | 205mm |
Bike Standover Height | 682mm | 715mm | 743mm | 762mm | 783mm | 805mm | 844mm |
Fork Rake/Offset | 50mm | 50mm | 50mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Fork Length, Full | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
Trail | 71mm | 62mm | 59mm | 61mm | 55mm | 55mm | 52mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.