Kolor | Carbon (CRB) | |
Rozmiar | 44, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62 | |
Rama | All-New, BallisTec Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 142x12 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder | |
Widelec | All-New, BallisTec Hi-MOD Carbon, SAVE, 1-1/8” to 1-1/4” steerer, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (47-54cm) 45mm offset (56-62cm) | |
Korba | HollowGram w/ pre-installed power2max NG Eco Power Meter (not activated), BB30a, FSA rings, 52/36 | |
Pedały | N/A | |
Wkład suportu | Cannondale Alloy PressFit30 | |
Przerzutka przednia | Shimano Ultegra Di2, braze-on | |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra Di2 | |
Kaseta | Shimano 105, 11-30, 11-speed | |
Łańcuch | Shimano HG701, 11-speed | |
Manetki | Shimano Ultegra Di2 hydro disc, 2x11 | |
Hamulce | Shimano Ultegra Di2 hydro disc, 160/140mm RT70 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra Di2 hydro disc | |
Obręcze | HollowGram 45 SL KNØT, Carbon, 20h front, 24h rear, 45mm deep, 21mm ID, tubeless ready | |
Piasty | (F) HollowGram KNØT, sealed bearing 12x100 centerlock / (R) HollowGram KNØT, 12x142 centerlock w/ DT Swiss internals | |
Szprychy | DT Swiss Aerolite | |
Opony | Vittoria Corsa, 700 x 25c | |
Kierownica | HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust | |
Mostek | All-New HollowGram KNØT, alloy w/ cable cover, -6° | |
Stery | SuperSix, 1-1/4” lower bearing, 25mm top cap | |
Siodło | Prologo Dimension NDR, 143mm width, Tirox rails | |
Sztyca | All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.