Specialized Stumpjumper EVO Comp 2021 jest czymś innym niż zwykły rower ścieżkowy. Inżynierowie Spec'a z Morgan Hill w Kaliforni podeszli do tematu z iście
amerykańskim rozmachem. Rowery Specialized z serii Stumpjumper od zawsze dostarczały maksimum radości z jazdy w terenie, ale dlaczego nie poszerzyć fizycznie
horyzontów nowego Stumjumper'a?
Regulowana geometria ramy to rozwiązanie, które pozwala Ci na zakup trzech rowerów w jednym, na swobodne i samodzielne
dopasowanie roweru do ścieżki, po której będziesz chciał lecieć każdego dnia. Konstrukcja ramy nowego Stumpjumper'a EVO pozwala na zmianę kąta główki
w zakresie od 65,5 stopnia do 63 (@#%!) stopni i bazę kół z 1233 mm do 1261 mm (dla rozmiaru S4) - co to znaczy? Twój nowy Specialized StumpJumper EVO będzie EVOluować na życzenie od fulla XC do pełnoprawnego potwora enduro. Kliknij TUTAJ aby poznać zmienną geometrię StumpJumper'a EVO 2021.
Niżej znajdziesz pełną specyfikację roweru Specialized Stumpjumper EVO Comp 2021 oraz tabelę rozmiarów.
ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ
Rozmiar ramy | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
---|---|---|---|---|---|---|
BB Drop | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
BB Height | 335 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Przekrok | 733 | 764 | 763 | 762 | 767 | 770 |
Długość tylnego trójkąta | 438 | 438 | 438 | 438 | 448 | 448 |
Długość korby | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
Fork Length (full) | 561 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 |
Fork Rake/Offset | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Front Center | 732 | 756 | 780 | 809 | 838 | 873 |
Szerokość kierownicy | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
Kąt główki (zmienny) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Wysokość główki | 95 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 |
Max Seatpost Insertion | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
Min Seatpost Insertion | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Reach | 408 | 428 | 448 | 475 | 498 | 528 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Seat Tube Angle | 78 | 77.6 | 77.2 | 76.9 | 77 | 77 |
Seat Tube Length | 385 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
Seatpost Length | 315.5 | 361.5 | 425.5 | 470.5 | 470.5 | 519.5 |
Stack | 613 | 617 | 626 | 635 | 644 | 654 |
Stem Length | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Top-tube Length (horizontal) | 538 | 564 | 590 | 623 | 647 | 679 |
Trail | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Wheelbase | 1167 | 1191 | 1216 | 1247 | 1285 | 1319 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.