Specialized RockHopper Expert 29 2021 to topowy rower góski z serii RockHopper przeznaczonej dla amatorów i średnio-zaawansowanych amatorów kolarstwa górskiego XC MTB. Rowery górskie Specialized RockHopper Expert na dużych kołach 29" zbudowane są w oparciu o sprawdzoną aluminiową ramę, osprzęt wysokiej klasy oraz idealnie dopasowane komponenty Specialized. Całość dostarczana jest w 100% złożona, wyregulowana i gotowa do jazdy. Jeżeli zastanawiasz się jaki rower górski kupić w cenie około 5700 PLN, nowy Specialized RH Expert 29 jest najlepszą opcją.
Największe zalety modelu RockHopper Expert 29 to:
- aluminiowa rama Premium Aluminium A1 z cieniowanymi rurkami i dożywotnią gwarancją po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta
- powietrzny mortyzator RockShix z blokadą skoku i regulacją
- 12-biegowy napęd oparty o komponenty SRAM SX Eagle
- wytrzymałe aluminiowe obręcze z dużymi kołami 29 cali
- hydrauliczne tarczowe hamulce Shimano
- bezpłatna dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy
Poniżej znajdziesz dokładną specyfikację techniczną, tabelę rozmiarów ram, geoemtrię roweru Specialized Rockhopper Expert 29 2021
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Długość ramienia korby | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Długość wspornika kierownicy | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Długość wspornika siodła | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Szerokość siodła | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Szerokość kierownicy | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Stack | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Baza kół | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Przekrok | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Długość główki ramy | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Front-Center | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Kąt główki ramy | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Długość tylnego trójkąta | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Fork Length (full) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
B-B Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Wysokość ramy (rura podsiodłowa) | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Efektywna długośc górnej rury ramy | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.