Specialized RockHopper Comp 29 z kolecji 2019 to wysokiej klasy rower górski przeznaczony do rekreacyjnej jazdy w terenie (lesie, górach, polach i łąkach). Rowery góskie Specialized RockHopper Comp na dużych kołach 29" dostępne są w rozmiarze S optymalnym dla użytkownika o wzroście od 158 do 168 cm. Jeżeli szukasz roweru górskiego w cenie do 3000 PLN, Specialized RockHopper 29 Comp jest najlepszą opcją.
Nieważne, czy od lat śmigasz po górach, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z XC - Rockhopper Comp 29 pomoże Ci jeździć coraz lepiej.
Punktem wyjścia jest nowa rama ze stopu A1 Aluminum o zoptymalizowanym kształcie rur, który sprawia, że jest lżejsza i lepiej się prezentuje. Aby zachować czyste linie, nowy Rockhopper ma również linki poprowadzone wewnątrz ramy. I oczywiście geometrię Sport XC 29, w której odpowiednio dobrane kąty łączenia rur, wysięg i przekrok zapewniają optymalne dopasowanie w każdym rozmiarze. Rower daje poczucie pewności i pozwala odważnie pokonywać zjazdy i efektywnie wspinać się pod górkę.
Dane techniczne:
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Długość ramienia korby | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Długość wspornika kierownicy | 45mm | 60mm | 60mm | 70mm | 70mm |
Długość wspornika siodła | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
Szerokość siodła | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Szerokość kierownicy | 720mm | 740mm | 740mm | 740mm | 740mm |
Reach | 405mm | 425mm | 445mm | 465mm | 485mm |
Stack | 607mm | 616mm | 626mm | 640mm | 654mm |
Baza kół | 1105mm | 1128mm | 1152mm | 1178mm | 1203mm |
Przekrok | 732mm | 754mm | 781mm | 820mm | 853mm |
Długość główki ramy | 95mm | 95mm | 105mm | 120mm | 135mm |
Front-Center | 672mm | 696mm | 719mm | 745mm | 770mm |
Fork Rake/Offset | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
Kąt główki ramy | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
Trail | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
B-B Height | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm | 310mm |
Długość tylnego trójkąta | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
Fork Length (full) | 505mm | 515mm | 515mm | 515mm | 515mm |
Seat-Tube Angle | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
B-B Drop | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm | 62mm |
Wysokość ramy (rura podsiodłowa) | 360mm | 400mm | 450mm | 500mm | 560mm |
Efektywna długośc górnej rury ramy | 586mm | 608mm | 630mm | 654mm | 679mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.