PROFESJONALNE OSIĄGI W PRZYSTĘPNEJ CENIE
Zadaliśmy sobie pytanie, jak można zapewnić kolarzom najlepsze osiągi w cenie nieprzyprawiającej o zawrót głowy. Odpowiedzią jest technologia D'Aluisio Smartweld. Spawanie Smartweld pozwala połączyć wytrzymałą i stabilną spoiną lekkie i elastyczne aluminiowe rury.
SZYBKOŚĆ XC I ZWINNOŚĆ SZLAKOWCA
Trasy XC stają się coraz bardziej techniczne, stąd Chisel dostał sporo cech roweru szlakowego. Ma dłuższą rurę górną, krótszą główkę ramy i lekko pochylony przód, by zwiększyć stabilność na zjazdach bez zmniejszenia efektywności wspinaczki.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Crank Length | 165 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Stem Length | 60 | 60 | 70 | 80 | 90.0 |
Seatpost Length | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Saddle Width | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Handlebar Width | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
Reach | 380mm | 395mm | 418mm | 441mm | 462mm |
Top Tube Length, Horizontal | 548mm | 567mm | 594mm | 622mm | 648mm |
Stack | 586mm | 595mm | 605mm | 619mm | 633mm |
Wheelbase | 1055mm | 1073mm | 1100mm | 1128mm | 1154mm |
Chainstay Length | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Front Center | 631mm | 650mm | 676mm | 704mm | 730mm |
BB Drop | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm | 57.5mm |
BB Height | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm | 312.5mm |
Seat Tube Angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Head Tube Angle | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° | 69.8° |
Seat Tube Length | 370mm | 400mm | 430mm | 470mm | 520mm |
Head Tube Length | 95mm | 95mm | 95mm | 110mm | 125mm |
Bike Standover Height | 731mm | 760mm | 790mm | 814mm | 845mm |
Fork Rake/Offset | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
Fork Length, Full | 486mm | 496mm | 506mm | 506mm | 506mm |
Trail | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm | 82mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.