ROZMIAR | S-27.5” | M-27.5” | M-29” | L-29” | XL-29” |
---|---|---|---|---|---|
1 - RURA PODSIODŁOWA | 388 | 430 | 430 | 470 | 540 |
2 - RURA POZIOMA | 537 | 564 | 559 | 578 | 618 |
3 - RURA STEROWA | 102 | 108 | 104 | 115 | 138 |
4 - TYLNY TRÓJKĄT | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
5 - WYSOKOŚĆ SUPORTU (ODLEGŁOŚĆ ŚRODKA MUFY SUPORTU OD PODŁOŻA) | 312,5 | 312,5 | 305 | 305 | 305 |
6 - OPUSZCZENIE SUPORTU (PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OSI SUPORTU OD OSI TYLNEJ PIASTY) | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
7 - ROZSTAW OSI | 1059 | 1075 | 1078 | 1098 | 1139 |
8 - KĄT GŁÓWKI | 69º | 70º | 70º | 70º | 70º |
9 - KĄT SIODEŁKA | 74º | ||||
10 - PRZEKROK | 790,5 | 815,67 | 823,17 | 837,09 | 881,73 |
11 - POZIOMA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA RURY STEROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU | 370 | 394 | 397 | 397 | 430 |
12 - PIONOWA ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA RURY STEROWEJ DO ŚRODKA SUPORTU | 583 | 593 | 623 | 633 | 655 |
13 - DŁUGOŚĆ WIDELCA | 490 | 490 | 506 | 506 | 506 |
14 - WYPRZEDZENIE WIDELCA | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 |
WHEEL SIZE | 623 | 639 | 636 | 656 | 696 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.