Rama | |
Materiał ramy | Aluminium Lite |
waga | 13,7 kg |
Widelec | SR Suntour XCR 32 (skok 100mm, blokada skoku w manetce) |
Tylny amortyzator | |
Koła | |
Piasta przód | Joy Tech D041DSE |
Piasta tył | Joy Tech D142TSE |
Opony | Schwalbe Smart Sam (27,5" / 29" × 2,1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, 27,5" / 29", podwójna scianka) |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M2000 |
Przerzutka tył | Shimano Deore RD-M592 |
Hamulce przód | Shimano BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny, tarcza: 27,5": 160mm / 29": S/M/L - 160mm, XL - 180mm) |
Hamulce tył | Shimano Disc BR-M315 (tarczowy, hydrauliczny) |
Dźwignie hamulca | Shimano BL-M315 (hydrauliczne) |
Manetki | Shimano Altus SL-M2000 (3x9) |
Korby | Shimano Altus FC-M2000 (40/30/22T) |
Suport | FP-B902 |
Łańcuch | Shimano CN-HG53 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Alivio CS-HG300 (11-34T) |
Komponenty | |
Kierownica | Aluminium (27,5": 700mm / 29": 720mm, 31,8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (27,5": S - 80mm, M - 90mm / 29": S - 80mm, M - 90mm, L - 100mm, XL - 110mm, 31,8mm, wznios 7°) |
Wspornik siodła | Aluminium (27,5": 350mm / 29": S/M - 350mm, L/XL - 400mm, 27,2mm) |
Stery | FP-H816 (1-1/8") |
Siodło | Kross VL-1353 |
Chwyty | Kross Scale |
Pedały | FP-917 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.