Rama | |
Materiał ramy | Aluminium Performance Women Geometry |
Widelec | SR Suntour XCE28 (skok 80mm) |
Tylny amortyzator | - |
Koła | |
Piasta przód | MD-JA159F (100mm, 32H) |
Piasta tył | MD-JA159R (135mm, 32H) |
Opony | Mitas Ocelot (26"x2.1"; 27.5"x2.1") |
Obręcze | Kross Disc (aluminium, podwójna ścianka, 26"/27,5") |
Napęd | |
Przerzutka przód | Shimano Tourney FD-TY700 (31,8mm) |
Przerzutka tył | Shimano Acera RD-M360 |
Hamulce przód | Tarczowe, mechaniczne (rotor: 160mm) |
Hamulce tył | Tarczowe, mechaniczne (rotor: 160mm) |
Dźwignie hamulca | Shimano ST-EF500 (mechaniczne) |
Manetki | Shimano ST-EF500 (3x7) |
Korby | SR Suntour XR172 (42/32/22T) |
Suport | FP-B902/2N, 120mm |
Łańcuch | YBN S8 |
Kaseta / Wolnobieg | Shimano Tourney MF-TZ500 (14-28T) |
Komponenty | |
Kierownica | Aluminium (26": 640mm; 27,5": 660mm; 31.8mm) |
Wspornik kierownicy | Aluminium (26": XXS - 60mm, XS - 75mm; 27,5": XS/S - 75mm, M - 90mm; 31.8mm, rise 7°) |
Wspornik siodła | Aluminium (300mm, 27.2mm) |
Stery | FP-H863 (1-1/8") |
Siodło | Selle Royal |
Chwyty | Kross Handy |
Pedały | FP-917N |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.