Pokaż, na co Cię stać na najtrudniejszych szlakach. Wspinaj się po technicznych szlakach i pokonuj zjazdy z pewnością i prędkością. Zupełnie nowy 29-calowiec z ramą ze stopu ma ulepszone tylne zawieszenie i progresywną geometrię, które pomogą Ci osiągnąć jeszcze więcej.
Ta superuniwersalna maszyna trailowa została stworzona na bazie ramy ALUXX SL, która łączy nasze najnowsze zawieszenie Maestro z progresywną geometrią trailową. Aby zamortyzować każdą nierówność, od wielkich kamieni po niewielkie garby, zastosowaliśmy tylny amortyzator z mocowaniem typu trunnion i górny wahacz wykonanego w technologii Advanced Forged Composite. Ta kombinacja zapewnia płynny, aktywny 115 mm skok tylnego koła, dzięki czemu masz pełną kontrolę. Z przodu jest widelec amortyzowany ze skokiem 130 mm, a ogólną geometrię dostosowano i opracowano, aby zmaksymalizować osiągi na wyboistych szlakach.
Specyfikacja
Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Kolor | Beżowy/Czarny |
Rama | Aluminium - Aluxx SL, system zawieszenia Maestro 115mm |
Widelec | Marzocchi Z2, skok 130mm, Grip Damper, Boost 15x110 QR, Tapered |
Tylny amortyzator | FOX Float DPS Performance, Trunnion Mount |
Kierownica | GIANT Contact TR35, 780x35mm, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact SL, 35mm, alu. |
Wspornik siodła | GIANT Contact Switch, 30.9mm, wspornik regulowany manetką |
Siodło | GIANT Contact (Neutral), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow |
Pedały | N/A |
Manetki | SRAM SX Eagle, 1x12 |
Przerzutka przednia | N/A |
Przerzutka tylna | SRAM SX Eagle |
Hamulce | SHIMANO BR-MT400, tarcze 180/180, hydr. |
Dzwignie hamulca | SHIMANO MT-401 |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM SX Eagle, 11-50T, 12s., 12s. |
Łańcuch | SRAM SX Eagle |
---|---|
Mechanizm korbowy | SRAM SX Eagle DUB, 30T |
Srodek suportu | SRAM GXP DUB, PressFit |
Obręcze | GIANT XCT 29”, wew. szer. 25mm, Tubeless, alu. |
Piasty | [P] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 15x110, łożyska maszynowe [T] GIANT by FORMULA Tracker Performance Boost 12x148, łożyska maszynowe |
Szprychy | SAPIM Leader, 28/28 |
Opony | [P] MAXXIS Minion DHF 29x2.3, 60 TPI, EXO, TR [T] MAXXIS DHR II 29x2.3, 60 TPI, EXO, TR, Tubeless |
Dodatki | N/A |
Waga | 13,70 kg (rozmiar M) |
Superuniwersalna maszyna trailowa została stworzona na podstawie ramy ALUXX SL, która łączy nasze najnowsze zawieszenie Maestro z progresywną geometrią trailową. Aby zamortyzować każdą nierówność, od wielkich kamieni po niewielkie garby, zastosowaliśmy tylny amortyzator z mocowaniem typu trunnion i górny wahacz z kompozytu Advanced Forged. Ta kombinacja zapewnia płynny, aktywny 115 mm skok tylnego koła, dzięki czemu masz pełną kontrolę. Z przodu jest widelec amortyzowany ze skokiem 130 mm, a ogólną geometrię dostosowano i opracowano, aby zmaksymalizować osiągi na wyboistych szlakach.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 370 | 380 | 431 | 482 | 507 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Długość górnej rury (mm) | 560 | 580 | 610 | 630 | 655 |
D | Długość główki ramy (mm) | 100 | 100 | 105 | 130 | 145 |
E | Kąt główki ramy | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° | 67,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | Trail (mm) | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
H | Baza kół (mm) | 1109 | 1129 | 1160 | 1183 | 1209 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
K | Stack (mm) | 587 | 587 | 591 | 614 | 628 |
L | Reach (mm) | 386 | 406 | 435 | 448 | 469 |
M | Przekrok (mm) | 697 | 701 | 723 | 768 | 788 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.