Poczuj szlak na aluminiowym hardtailu stworzonym dla ambitnych amatorów singletracków. Jest wyposażony w stabilne, szybkie 29-calowe koła, więc możesz trzymać tempo na podjazdach i poszaleć na zjazdach. Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.
Rozmiary | 27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL |
---|---|
Kolor | 1:Czarny metalik, 2:Zielony |
Rama | Aluminium ALUXX, disc |
Widelec | SR Suntour XCE 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR, blokada |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect Trail, 780x31.8 |
Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7° |
Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9 |
Siodło | Giant |
Pedały | MTB |
Manetki | Shimano SL-M315 |
Przerzutka przednia | Shimano M315 |
Przerzutka tylna | Shimano Tourney |
Hamulce | Tektro TKD 143, hydrauliczne |
Dzwignie hamulca | Tektro TKD 143, hydrauliczne |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | Shimano MF-TZ500, 14x28 |
Łańcuch | KMC Z7 |
Mechanizm korbowy | ProWheel, 22/36 |
Srodek suportu | kwadrat |
Obręcze | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm |
Piasty | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR |
Szprychy | Stal nierdzewna, 14g |
Opony | Maxxis Ikon 29"/27.5"x2.2' |
Zbudowany na lekkiej ramie z aluminium ALUXX o klasycznej konstrukcji hardtaila wzbogaconej o wyważoną charakterystykę jazdy większych, 29-calowych kół, Talon 29 jest doskonałym wyborem na tereny XC. Geometrię ramy dobrano specjalnie do rozmiaru kół i widelca amortyzowanego 100 mm. To pewna jazda, idealna dla ambitnych rowerzystów, którzy chcą jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności.
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 350 | 385 | 390 | 430 | 440 | 490 | 490 | 535 | 565 |
B | Kąt podsiodłowy | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 544 | 569 | 577 | 597 | 599 | 618 | 620 | 639 | 658 |
D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 115 | 95 | 130 | 105 | 155 | 125 | 140 | 155 |
E | Kąt główki ramy | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 51 | 42 | 51 | 42 | 51 | 51 | 51 |
G | Trail (mm) | 103 | 103 | 94 | 103 | 94 | 103 | 94 | 94 | 94 |
H | Baza kół (mm) | 1079 | 1106 | 1126 | 1137 | 1150 | 1162 | 1172 | 1192 | 1213 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 440 | 440 | 455 | 440 | 455 | 440 | 455 | 455 | 455 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 |
K | Stack (mm) | 533 | 571 | 602 | 598 | 611 | 621 | 630 | 644 | 658 |
L | Reach (mm) | 385 | 405 | 404 | 425 | 424 | 440 | 439 | 454 | 469 |
M | Przekrok (mm) | 686 | 711 | 732 | 748 | 766 | 794 | 805 | 839 | 856 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.