Giant Talon 2 GE 29 2021 to markowy rower górski bardzo dobrej klasy. Duże koła 29", osprzęt Shimano Deore/Alivio, widelec z blokadą, to tylko
niektóre cechy, które sprawiają że rowery górskie Giant z serii Talon 29 GE stanowią świetną propozycję dla rowerzystów, chcących z zachowaniem
precyzji, lekkości i bezawaryjnie przemierzać ulubione leśne i górskie ścieżki. Od polnych dróg po singletracki – ten aluminiowy hardtail doda Ci skrzydeł dzięki płynnemu prowadzeniu i pewnej kontroli. Lekka rama z aluminium ALUXX ma klasyczną terenową konstrukcję przeznaczoną specjalnie do kół 27,5 cala, aby zapewniała idealne wyważenie pomiędzy kontrolą a szybkością. Ramę hardtaila zoptymalizowano pod widelec amortyzowany 100 mm, aby niwelował przeszkody i poprawiał kontrolę. Dla ambitnych rowerzystów terenowych chcących wspinać się nieco szybciej i jechać nieco wygodniej na singletrackach – Talon to przepustka do przygód z XC.
UWAGA - Przedsprzedaż - Rowery dostępne od 12.01.2021 - Zapytaj o możliwość przyspieszenia dostawy - Kliknij Tutaj
Dane techniczne:
Rozmiary | 27.5: XS,S 29: M,L,XL,XXL |
---|---|
Kolor | 1:Cementowy, 2:Czerwona glina |
Rama | Aluminium ALUXX, disc |
Widelec | SR Suntour XCT30 HLO 29"/27.5", skok 100mm(29")/80mm(27.5"), QR, blokada |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | Giant Connect Trail, 780x31.8 |
Wspornik kierownicy | Giant Sport, 7° |
Wspornik siodła | Giant Sport, 30.9 |
Siodło | Giant |
Pedały | MTB |
Manetki | Shimano Alivio |
Przerzutka przednia | Shimano Alivio |
Przerzutka tylna | Shimano Deore |
Hamulce | Shimano BR-MT200 |
Dzwignie hamulca | Shimano BL-MT200 |
---|---|
Kaseta / Wolnobieg | Shimano CS-HG200, 11x36 |
Łańcuch | KMC X9 |
Mechanizm korbowy | Shimano MT101, 22/36 |
Srodek suportu | kwadrat |
Obręcze | Giant GX03V 29"/27.5", aluminiowe, dwuścienne, szerokość wew. 21mm |
Piasty | [P]Giant Tracker Giant Sport QR, [T] Giant Tracker Giant Sport QR |
Szprychy | Stal nierdzewna, 14g |
Opony | Maxxis Rekon 29"/27.5"x2.4" |
Kolekcja Talon, stworzona na bazie lekkiej ramy ALUXX o nowoczesnej geometrii, oferuje wydajność roweru XC początkującym amatorom szlaków. Dostępne modele oferują zróżnicowany charakter, wykorzystując różne rozmiary koła (29” lub 27,5”) i amortyzację o skoku 80 lub 100 mm. Oto niektóre z kluczowych rozwiązań modelu Talon
XS 155 cm - 165 cm
S 163 cm - 172 cm
M 171 cm - 180 cm
L 179 cm - 188 cm
XL 187 cm - 198 cm
XS (27.5") | S (27.5") | S (29") | M (27.5") | M (29") | L (27.5") | L (29") | XL (29") | XXL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 350 | 385 | 390 | 430 | 440 | 490 | 490 | 535 | 565 |
B | Kąt podsiodłowy | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 544 | 569 | 577 | 597 | 599 | 618 | 620 | 639 | 658 |
D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 115 | 95 | 130 | 105 | 155 | 125 | 140 | 155 |
E | Kąt główki ramy | 67,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 67,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 42 | 42 | 51 | 42 | 51 | 42 | 51 | 51 | 51 |
G | Trail (mm) | 103 | 103 | 94 | 103 | 94 | 103 | 94 | 94 | 94 |
H | Baza kół (mm) | 1079 | 1106 | 1126 | 1137 | 1150 | 1162 | 1172 | 1192 | 1213 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 440 | 440 | 455 | 440 | 455 | 440 | 455 | 455 | 455 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 55 |
K | Stack (mm) | 533 | 571 | 602 | 598 | 611 | 621 | 630 | 644 | 658 |
L | Reach (mm) | 385 | 405 | 404 | 425 | 424 | 440 | 439 | 454 | 469 |
M | Przekrok (mm) | 686 | 711 | 732 | 748 | 766 | 794 | 805 | 839 | 856 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 27.5" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.