Superlekki kompozytowy bolid XC łączący najnowsze zawieszenie Maestro z prędkością, kontrolą i stabilnością zoptymalizowanej geometrii 29-calowca. Jeśli wyścigi XC to Twoje powołanie, oto idealny partner w drodze na podium.
Zaprojektowany z superlekką ramą z włókna węglowego klasy Advanced, włącznie z przednim trójkątem i tylnym wahaczem, ten 29-calowy full ma efektywne zawieszenie tylne o skoku 90 mm i przednie o skoku 100 mm. Sprawdzone zawieszenie tylne Maestro ma mocowanie amortyzatora typu trunnion zapewniające mniejszą dźwignię, co zwiększa skuteczność pedałowania i wydajność hamulców. Mocowanie pozwala zastosować krótsze widełki, co poprawia możliwości wspinaczki i ogólną zwrotność. Górne ramię wahacza z wykonane w technologii Advanced Forged Composite jest lżejsze, sztywniejsze i bardziej wytrzymałe niż poprzednia, aluminiowa wersja. Inne ulepszenia obejmują szerszy rozmiar piast w standardzie Boost i koła systemowe Giant, które gwarantują super wytrzymałość i sztywność dające pewne, precyzyjne prowadzenie w terenie XC.
Specyfikacja
Rozmiary | S, M, L, XL |
---|---|
Kolor | Czarny |
Rama | Kompozyt węglowy - Advanced (rama i wahacz), system zawieszenia Maestro 90mm |
Widelec | FOX 32 Float SC Factory LIVe Valve, skok 100mm, FIT4 Damper, Boost 15x110 KaBolt, Tapered |
Tylny amortyzator | FOX Float Factory LIVe Valve, Trunnion Mount |
Kierownica | Giant Contact SLR XC Flat, 750x31.8mm, kompozyt węglowy |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact SLR, kompozyt węglowy |
Wspornik siodła | GIANT Contact SLR, 27,2 mm, kompozyt węglowy |
Siodło | Contact SLR (Forward), UniClip, DCF (Dynamic Cycling Fit), ParticleFlow, pręty z kompozytu węglowego |
Pedały | N/A |
Manetki | SRAM XX1 Eagle, 1x12 |
Przerzutka przednia | N/A |
Przerzutka tylna | SRAM XX1 Eagle |
Hamulce | SRAM Level Ultimate, tarcze 180/160, hydr. |
Dzwignie hamulca | SRAM Level Ultimate |
Kaseta / Wolnobieg | SRAM XG-1295 Eagle, 10-50T, 12s. |
Łańcuch | SRAM XX1 Eagle |
---|---|
Mechanizm korbowy | SRAM XX1 Eagle boost DUB, 34t |
Srodek suportu | SRAM GXP DUB, PressFit |
Obręcze | GIANT XCR 0 29", szer. wew. 25mm, Hookless, DBL (Dynamic Balanced Lacing), kompozyt węglowy |
Piasty | [P] GIANT by DT SWISS DT 240, 15x110mm [T] GIANT by DT SWISS DT 240, 12x148mm, MicroSpline |
Szprychy | SAPIM Super Spoke, 28/28 |
Opony | MAXXIS Recon Race 29x2.25, zwijane, TLR, 120TPI, EXO, Tubeless |
Dodatki | N/A |
Waga | 10,29 kg (rozmiar M) |
Zaprojektowany z superlekką ramą z włókna węglowego klasy Advanced, włącznie z przednim trójkątem i tylnym wahaczem, ten 29-calowy full ma efektywne zawieszenie tylne o skoku 90 mm i przednie o skoku 100 mm. Sprawdzone zawieszenie tylne Maestro ma mocowanie amortyzatora typu trunnion zapewniające mniejszą dźwignię, co zwiększa skuteczność pedałowania i wydajność hamulców. Mocowanie pozwala zastosować krótsze widełki, co poprawia możliwości wspinaczki i ogólną zwrotność. Górne ramię wahacza z wykonane w technologii Advanced Forged Composite jest lżejsze, sztywniejsze i bardziej wytrzymałe niż poprzednia, aluminiowa wersja. Inne ulepszenia obejmują szerszy rozmiar piast w standardzie Boost i koła systemowe Giant, które gwarantują super wytrzymałość i sztywność dające pewne, precyzyjne prowadzenie w terenie XC.
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 390 | 440 | 490 | 535 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | Długość górnej rury (mm) | 590 | 610 | 630 | 650 |
D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
E | Kąt główki ramy | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 |
G | Trail (mm) | 88,9 | 88,9 | 89 | 89 |
H | Baza kół (mm) | 1113 | 1133 | 1154 | 1175 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 438 | 438 | 438 | 438 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | Stack (mm) | 585 | 585 | 594 | 604 |
L | Reach (mm) | 417 | 437 | 454 | 471 |
M | Przekrok (mm) | 747 | 780 | 817 | 843 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.