Kolor | Purple (PUR) | |
Rozmiar | SM, MD, LG | |
Rama | All-New, 100mm travel, BallisTec Carbon, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube,Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset, Stash compatible | |
Widelec | Lefty Ocho Carbon, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset | |
Amortyzator tylny | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound | |
Korba | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 32T, Ai offset | |
Wkład suportu | Bracket Cannondale Alloy PressFit30 | |
Przerzutka tylna | Shimano Deore XT | |
Kaseta | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Łańcuch | Shimano SLX, 12-speed | |
Manetki | Shimano XT, 12-speed | |
Hamulce | Shimano Deore XT M8100 hydraulic disc, 160/160mm XT rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Deore XT | |
Obręcze | Stan's NoTubes Crest MK3 Team, 28h, tubeless ready | |
Piasty | (F) Stan's Neo Lefty (R) Stan's Neo Ai, 12x148mm thru-axle | |
Szprychy | Sapim Force | |
Opony | (F) Schwalbe Racing Ray 29 x 2.25", Snake Skin, Addix Speed Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph 29 x 2.25", Snake Skin, Addix Speed Compound, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm | |
Mostek | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7° | |
Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings | |
Siodło | Fabric Line Shallow Sport, steel rails | |
Sztyca | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm | |
Łączność | Cannondale Wheel Sensor | |
Extra | Stash Kit (Fabric 8 in 1 Mini Tool and Dynaplug tubeless puncture repair tool | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.