Kolor | BPL // AGR | |
Rozmiar | M,L,XL(29) | |
Rama | BallisTec Carbon, 100mm travel, Zero Pivot seatstay, Carbon Link, PF30-83, Ai Offset | |
Widelec | Lefty Ocho, 27.5/29", 100mm, Chamber Damper with cable lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 50/55mm offset | |
Amortyzator tylny | RockShox Monarch RL | |
Korba | Truvativ Stylo 6K DUB, 34T, Ai offset | |
Przerzutka tylna | SRAM GX Eagle | |
Kaseta | SRAM PG-1230, NX Eagle, 11-50, 12-speed | |
Łańcuch | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Manetki | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Hamulce | SRAM Level TL hydro disc, 180/160mm Centerline rotors | |
Dźwignie hamulcowe | SRAM Level TL hydro disc | |
Obręcze | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready | |
Piasty | (F) Lefty 60(R) Formula 12x142 w/ HG driver | |
Szprychy | DT Swiss Competition (Ai Offset dish - rear) | |
Kierownica | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm | |
Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | |
Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings (Integrated steer stop size small only) | |
Siodło | Fabric Scoop Flat Elite, cro-mo rails | |
Sztyca | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.