Kolor | Black Pearl (BPL) | |
Rozmiar | SM, MD, LG, XL | |
Rama | BallisTec Carbon, SAVE, PF30-83, tapered head tube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset | |
Widelec | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset | |
Korba | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T | |
Wkład suportu | Cannondale Alloy PressFit30 | |
Przerzutka tylna | Shimano XT | |
Kaseta | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Łańcuch | Shimano SLX, 12-speed | |
Manetki | Shimano SLX, 12-speed | |
Hamulce | Shimano Deore hydraulic disc, 160/160mm RT66 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Deore hydraulic disc | |
Obręcze | Stan's NoTubes Crest MK3, 28h, tubeless ready | |
Piasty | (F) Lefty 60 / (R) Shimano SLX, 12x148mm thru-axle | |
Szprychy | DT Swiss Competition | |
Opony | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready | |
Kierownica | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm | |
Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° | |
Stery | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings (Integrated steer stop size small and extra small only) | |
Siodło | Fabric Scoop Shallow Elite, cro-mo rails | |
Sztyca | Cannondale 2, Carbon, 27.2 x 400mm, 0mm offset | |
Łączność | Cannondale Wheel Sensor | |
Extra | Null | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.