Kolor | CRU | |
Rozmiar | S,M,L,XL,XXL | |
Rama | SmartForm C3 Alloy, SAVE, rack/fender mounts, 360° reflectivity | |
Widelec | Full carbon, 12x100mm thru-axle, 1-1/4" to 1-1/8" tapered steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity | |
Korba | FSA Tempo, 50/34 | |
Pedały | Cannondale Fitness Reinforced Composite | |
Przerzutka przednia | Shimano Sora, 31.8 clamp | |
Przerzutka tylna | Shimano Sora GS | |
Kaseta | Shimano HG2009, 11-34, 9-speed | |
Łańcuch | KMC Z9, 9-speed | |
Manetki | Shimano Sora, 2x9 | |
Hamulce | Tekro hydraulic disc, 160/140mm rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Tekro hydraulic disc | |
Obręcze | Cannondale Disc, double wall, 32h | |
Piasty | Formula CRX-512, 12x100Formula DC-1422 QR | |
Szprychy | Stainless steel, 14g | |
Opony | Schwalbe Lugano, 700 x 32c, K-Guard, reflective strip | |
Kierownica | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 18mm rise, 8° back, 4° up, 640mm | |
Mostek | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp | |
Stery | FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/4"-1-1/8" | |
Siodło | Cannondale Quick Ergo Performance | |
Sztyca | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.