Kolor | SGG | |
Rozmiar | S,M,L | |
Rama | All-New, BallisTec Carbon, internal downtube battery, SAVE, T47, flat mount disc, integrated seat binder | |
Widelec | All-New, BallisTec Carbon, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (S-M) 45mm offset (L) | |
Motor | MAHLE ebikemotion X35 250W | |
Akumulator | MAHLE ebikemotion X35 250Wh | |
Ładowarka | MAHLE ebikemotion X35 | |
Korba | HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34 | |
Przerzutka przednia | Shimano Ultegra, braze-on | |
Przerzutka tylna | Shimano Ultegra GS | |
Kaseta | Shimano 105, 11-34, 11-speed | |
Łańcuch | Shimano HG601, 11-speed | |
Manetki | Shimano Ultegra hydro disc, 2x11 | |
Hamulce | Shimano Ultegra hydro disc, 160/160mm RT86 rotors | |
Dźwignie hamulcowe | Shimano Ultegra hydro disc | |
Obręcze | Cannondale RDe 1.0 , 28h front, 32h rear | |
Piasty | (F) Formula CL-712, 12x100 disc / (R) ebikemotion X35 250W disc | |
Szprychy | Stainless steel, 14g (F) / 13g (R) | |
Opony | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 28c | |
Kierownica | HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust | |
Mostek | All-New HollowGram SAVE, alloy, -6° | |
Stery | Integrated Sealed Bearing, Tapered | |
Siodło | Prologo Dimension, Tirox rails | |
Sztyca | All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm | |
Łączność | Wheel Sensor | |
* | Specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez podania przyczyny. Produkty mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.