XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 |
B | Kąt podsiodłowy | 72,0° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 580 | 580 | 590 | 610 |
D | Długość główki ramy (mm) | 160 | 160 | 160 | 180 |
E | Kąt główki ramy | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 40 | 43 | 43 | 43 |
G | Trail (mm) | 77,2 | 82 | 82 | 82 |
H | Baza kół (mm) | 1080 | 1095 | 1105 | 1125 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 450 | 470 | 470 | 470 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 38 | 60 | 60 | 60 |
K | Stack (mm) | 584 | 630 | 630 | 649 |
L | Reach (mm) | 390 | 375 | 385 | 399 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Q | Rozmiar kół | 26" | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.