Rama i widelec
MATERIAŁ RAMY | ALUMINIUM 6061 |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCM ATB HLO |
SKOK WIDELCA | 100MM |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
WYKOŃCZENIE LAKIERU | POŁYSK |
KOLOR RAMY | BRĄZOWY |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | MICROSHIFT ACOLYTE M5180M |
MANETKI | MICROSHIFT ACOLYTE |
KORBA | WHEEL TOP |
KORONKI | 38T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | MICROSHIFT H083 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-42T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 9 |
SUPORT | HYENA |
ŁAŃCUCH | YBN E-BIKE |
Koła
PIASTA PRZÓD | ALUMINIUM |
PIASTA TYŁ | HYENA MRC-250 |
OBRĘCZE | ALUMINIUM |
OPONY | WANDA P1255 29X2,1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | POWER M960 |
HAMULEC TYŁ | POWER M960 |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER M960 |
TARCZE HAMULCOWE | 160 |
TARCZE HAMULCOWE TYŁ | 160 |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 720 MM 31.8 |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 60MM/31,8 |
SIODŁO | KROSS |
STERY | 1-1/8" |
CHWYTY | KROSS |
PEDAŁY | TWORZYWO/STAL |
System e-bike
SILNIK | HYENA MRC-250 |
UMIEJSCOWIENIE SILNIKA | TYLNE KOŁO |
MOC SILNIKA | 250 W |
MOMENT OBROTOWY SILNIKA | 40 NM |
BATERIA | HYENA BP-A350 9,7AH/349,2WH |
RODZAJ BATERII | ZINTEGROWANA |
UMIEJSCOWIENIE BATERII | ZINTEGROWANA |
POJEMNOŚĆ ZNAMIONOWA BATERII AH/WH | 10 AH / 349,2 WH |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 36 V |
ŁADOWARKA | 42 V / 2 A |
DO 50 | |
ZAMEK BATERII | TAK |
TRYBY WSPOMAGANIA | 0-3 |
WALK-ASSIST | TAK |
WEJŚCIE USB | TAK |
WYŚWIETLACZ | HYENA LCD COMPACT EX |
LICZNIK ROWEROWY | TAK |
SPEŁNIANIA NORMY UE DOTYCZĄCĄ ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH EN15194/EPAC/ISO4210-2 | TAK |
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WSPOMAGANIA | 25 KM/H |
Informacje dodatkowe
WAGA [KG] | ROZMIAR M - OK 20,6 KG |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.