XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 365 | 405 | 455 | 505 | 535 | 560 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 560 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
D | Długość główki ramy (mm) | 105 | 105 | 115 | 125 | 140 | 155 |
E | Kąt główki ramy | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° | 68,0° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
G | Trail (mm) | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 101 |
H | Baza kół (mm) | 1126 | 1141 | 1167 | 1193 | 1219 | 1245 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
K | Stack (mm) | 625 | 625 | 634 | 643 | 657 | 671 |
L | Reach (mm) | 369 | 384 | 406 | 428 | 449 | 470 |
M | Przekrok (mm) | 702 | 723 | 753 | 788 | 808 | 828 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 160 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Q | Rozmiar kół | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.