Rozmiar | Wzrost |
DM (19") | 157-174 |
DL (21") | 164-182 |
DXL (22") | 174-192 |
XL (22") | 174-192 |
XXL (24") | 183-202 |
Parametr | DM | DL | DXL | XL | XXL |
FS Rozmiar ramy | 19 | 21 | 22 | 22 | 24 |
ST Długość rury podsiodłowej | 490 mm | 530 mm | 570 mm | 570 mm | 610 mm |
TT Efektywna długość górnej rury | 598 mm | 603 mm | 613 mm | 611 mm | 616 mm |
HT Długość główki ramy | 170 mm | 170 mm | 190 mm | 155 mm | 175 mm |
SA Kąt rury podsiodłowej | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
HA Kąt główki ramy | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
CS Długość tylnego trójkąta | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
WB Baza kół | 1104 mm | 1109 mm | 1119 mm | 1116 mm | 1122 mm |
Reach | 390 mm | 395 mm | 398 mm | 407 mm | 406 mm |
Stack | 641 mm | 641 mm | 660 mm | 627 mm | 646 mm |
BB Drop Wysokość suportu | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.