Rozmiary | XL |
---|---|
Kolor | Srebrny/Czerwony/Grafit |
Rama | Aluminium - Aluxx, zintegrowane mocowania: nóżki KS18, błotników, bagażnika. |
Widelec | SR SUNTOUR NCX-D LO powietrzny, skok 63mm |
Tylny amortyzator | N/A |
Kierownica | GIANT Contact, 31.8mm, alu. |
Wspornik kierownicy | GIANT Contact, 31.8mm, 8°, alu. |
Wspornik siodła | GIANT Sport, 27.2x375mm, alu. |
Siodło | GIANT Connect (Upright) |
Pedały | VP-992S |
Manetki | SHIMANO Deore SL-M6000, 2x10 |
Przerzutka przednia | SHIMANO Deore FD-T6000 |
Przerzutka tylna | SHIMANO Deore RD-M6000 |
Hamulce | SHIMANO BL-MT201, tarcze 160/160, hydr. |
Dzwignie hamulca | Shimano |
Kaseta / Wolnobieg | SHIMANO Deore CS-HG500, 11-42T, 10s. |
Łańcuch | KMC X10 |
---|---|
Mechanizm korbowy | FSA V-Drive, 44/32T |
Srodek suportu | FSA MegaEXO, zewnętrzne |
Obręcze | GIANT GX28 Disc, alu. |
Piasty | GIANT by FORMULA, QR 5mm |
Szprychy | Stal nierdzewna, 32/32 |
Opony | GIANT CrossCut AT, 60TPI, 700x38c, ERT (EasyRide Tubeless) |
Dodatki | Osłona ramy DT X-DeFender /CS X-DeFender |
Roam Disc to wszechstronny rower idealny na rowerowe przygody, zawsze gotowy do jazdy. Dzięki stabilnej pozycji gwarantowanej przez płaską kierownicę i lekkiej aluminiowej ramie ALUXX model ten łączy w sobie wszystkie zalety rowerów górskich i szosowych. Przednie zawieszenie zwiększa płynność jazdy, a mocne hamulce tarczowe dają Ci dodatkową kontrolę. Części tego roweru są bardzo wytrzymałe, także bez problemu pokona wyboje na nierównych miejskich ulicach. A szybko toczące się koła 700c bez problemu poradzą sobie z drogami i bezdrożami, sprawiając, że jest to idealne rozwiązanie na wycieczki z miasta na szlaki.
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Długość rury podsiodłowej (mm) | 390 | 420 | 460 | 510 | 550 |
B | Kąt podsiodłowy | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Długość górnej rury (mm) | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 |
D | Długość główki ramy (mm) | 95 | 115 | 130 | 145 | 160 |
E | Kąt główki ramy | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | Wyprzedzenie widelca (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | Trail (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
H | Baza kół (mm) | 1086 | 1096 | 1107 | 1118 | 1128 |
I | Długość tylnego trójkąta (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
J | Obnizenie srodka suportu (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
K | Stack (mm) | 558 | 596 | 611 | 625 | 639 |
L | Reach (mm) | 403 | 408 | 413 | 419 | 425 |
M | Przekrok (mm) | 701 | 727 | 752 | 781 | 809 |
N | Szerokość kierownicy (mm) | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 |
O | Długość wspornika kierownicy (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 |
P | Długość ramienia korby (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 |
Q | Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.