XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | DŁUGOŚĆ RURY PODSIODŁOWEJ (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 |
B | KĄT PODSIODŁOWY | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY (mm) | 550 | 570 | 590 | 610 |
D | DŁUGOŚĆ GŁÓWKI RAMY (mm) | 110 | 120 | 135 | 150 |
E | KĄT GŁÓWKI RAMY | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | WYPRZEDZENIE WIDELCA (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | TRAIL (mm) | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
H | BAZA KÓŁ (mm) | 1059 | 1074 | 1089 | 1109 |
I | DŁUGOŚĆ TYLNEGO TRÓJKĄTA (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
J | OBNIZENIE SRODKA SUPORTU (mm) | 62 | 62 | 62 | 62 |
K | STACK (mm) | 601 | 611 | 625 | 639 |
L | REACH (mm) | 378 | 389 | 399 | 415 |
M | PRZEKROK (mm) | 589 | 606 | 619 | 629 |
N | SZEROKOŚĆ KIEROWNICY (mm) | 640 | 640 | 680 | 680 |
O | DŁUGOŚĆ WSPORNIKA KIEROWNICY (mm) | 70 | 80 | 80 | 90 |
P | DŁUGOŚĆ RAMIENIA KORBY (mm) | 165 | 170 | 170 | 175 |
Q | ROZMIAR KÓŁ | 700C | 700C | 700C | 700C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.